AKTUALITA.CO.ID – Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian lewat produk Galeri 24 terpantau stagnan pada perdagangan Senin (23/3/2026).
Tidak ada perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya untuk seluruh jenis logam mulia yang ditawarkan.
Galeri 24 menyediakan beragam pilihan emas, mulai dari produk Antam, UBS, hingga Galeri 24, dengan ukuran bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 berada di Rp2.920.000, masih sama seperti perdagangan sebelumnya. Sementara itu, emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.995.000, emas UBS 1 gram Rp2.933.000, dan emas Antam Retro 1 gram dijual Rp2.953.000—seluruhnya tidak mengalami perubahan harga.
Daftar Harga Emas Galeri 24 (23 Maret 2026)
- 0,5 gram: Rp1.531.000 | Buyback Rp1.369.000
- 1 gram: Rp2.920.000 | Buyback Rp2.738.000
- 2 gram: Rp5.768.000 | Buyback Rp5.477.000
- 5 gram: Rp14.315.000 | Buyback Rp13.693.000
- 10 gram: Rp28.554.000 | Buyback Rp27.386.000
- 25 gram: Rp71.000.000 | Buyback Rp68.131.000
- 50 gram: Rp141.888.000 | Buyback Rp136.263.000
- 100 gram: Rp283.635.000 | Buyback Rp272.527.000
- 250 gram: Rp707.346.000 | Buyback Rp677.961.000
- 500 gram: Rp1.414.691.000 | Buyback Rp1.355.923.000
- 1.000 gram: Rp2.829.381.000 | Buyback Rp2.711.847.000
Harga Emas Antam
- 1 gram: Rp2.995.000 | Buyback Rp2.735.000
- 5 gram: Rp14.739.000 | Buyback Rp13.679.000
- 10 gram: Rp29.420.000 | Buyback Rp27.359.000
- 100 gram: Rp293.435.000 | Buyback Rp272.254.000
- 1.000 gram: Rp2.932.776.000 | Buyback Rp2.709.138.000
Harga Emas UBS
- 1 gram: Rp2.933.000 | Buyback Rp2.735.000
- 5 gram: Rp14.384.000 | Buyback Rp13.679.000
- 10 gram: Rp28.617.000 | Buyback Rp27.359.000
- 100 gram: Rp284.917.000 | Buyback Rp272.254.000
- 500 gram: Rp1.422.488.000 | Buyback Rp1.354.569.000
Harga Emas Antam Retro
- 1 gram: Rp2.953.000 | Buyback Rp2.735.000
- 5 gram: Rp14.426.000 | Buyback Rp13.679.000
- 10 gram: Rp28.726.000 | Buyback Rp27.359.000
- 100 gram: Rp286.121.000 | Buyback Rp272.254.000
Kondisi harga emas yang stagnan ini menunjukkan pasar logam mulia masih bergerak stabil dalam jangka pendek. Meski demikian, emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat karena dinilai relatif aman terhadap inflasi dan gejolak ekonomi global.
Investor disarankan untuk terus memantau pergerakan harga emas dunia serta nilai tukar rupiah guna menentukan waktu terbaik dalam membeli maupun menjual emas.
(Pandu)









